ハイローラーは入金・出金の限度額が低すぎて満足に遊べない等、一般レベルのプレイヤーとは全く異なる目線でカジノの良し悪しが決まります。
ボーナスやVIP専属の担当者が付くかどうかなど、ハイローラー向けオンラインカジノのVIPプログラムを比較します。
目次
ハイローラーに人気のオンラインカジノ5選
1回当たりの賭け金が非常に高額になるハイローラーにとって気になる以下の5項目に沿って、ハイローラーに人気のあるオンラインカジノ5つを紹介します。
それでは、まずは上記6項目をカジノ別に並べた一覧を見てみましょう。
VIPランク数 | 昇格条件 | 入金限度額 | 出金限度額 | リベートボーナス | VIP専属マネージャー | |
---|---|---|---|---|---|---|
4ランク | 合計ベット額 | 1回あたり:5,000ドル 1日当たり:5,000ドル(同じ) 1ヶ月当たり:20,000ドル | 1回あたり:5,000ドル 1日当たり:30,000ドル 1ヶ月当たり:300,000ドル | 0.5% - 1.28% | 有り | |
5ランク | 3ヶ月毎の合計ベット額 | 1回あたり:5,000ドル 1日当たり:5,000ドル(同じ) 1ヶ月当たり:20,000ドル | 1回あたり:5,000ドル 1日当たり:10,000ドル 1ヶ月当たり:50,000ドル | 0.3% - 1.0% | 有り | |
6ランク | 合計ベット額 | 無制限 | 1回あたり:50BTC 1日当たり:50BTC 1ヶ月当たり:200BTC ※日本円だと1回250万円 | キャンペーンとして随時開催 | 有り | |
6ランク | 1ヶ月毎の合計ベット額 | 1回あたり:5,000ドル 1日当たり:5,000ドル(同じ) 1ヶ月当たり:10,000ドル | 1回あたり:5,000ドル 1日当たり:確認中 1ヶ月当たり:20,000ドル | - | 有り | |
5ランク | 合計ベット額 | 1回あたり:4,000ドル 1日当たり:4,000ドル(同じ) 1ヶ月当たり:無制限 | 1回あたり:25,000ドル 1日当たり:25,000ドル 1ヶ月当たり:無制限 | - | 有り |
1. エンパイアカジノ
エンパイアカジノ基本情報 | |
---|---|
ボーナス | 初回入金77ドルを上限に100%ボーナス提供 例、入金額が30ドルなら、倍の60ドルをGET 入金額が100ドルだと、上限77ドルを超えているため200ドルではなく177ドルをGET |
入金方法 | ・クレジットカード(VISA/Master/AMEX/JCB) ・ecoPayz(エコペイズ) ・Venus Point(ビーナスポイント) ・iWallet(アイウォレット) |
出金方法 | ・ecoPayz(エコペイズ) ・Venus Point(ビーナスポイント) ・iWallet(アイウォレット) |
日本語対応 | あり |
運営開始日 | 2015年2月13日 |
ライセンス | フィリピン(PAGCOR) |
運営会社 | Nugget Projects Inc |
2. ライブカジノハウス
ライブカジノハウス基本情報 | |
---|---|
ボーナス | 入金不要の登録ボーナス$30 最大$500の初回入金ボーナスあり |
入金方法 | ・クレジットカード(Master、JCB、AMEX、Discovered カード) ・ecoPayz ・Venus Point ・iWallet ・ビットコイン ※VISAは一時停止中 |
出金方法 | ・ecoPayz ・Venus Point ・iWallet |
日本語対応 | あり |
運営開始日 | 2018年1月1日 |
ライセンス | キュラソー |
運営会社 | Class Innovation B.V. |
3. ビットカジノ
ビットカジノは2019年12月からVIPクラブ(VIP向けのロイヤリティープログラム)を開始しました。
このVIPクラブには6種類のVIPランクが設定されています。
上から下に行くほど、より高レベルのVIP会員という位置づけです。
その他の基本情報は以下を参照ください。
ビットカジノ基本情報 | |
---|---|
入金方法 | ■仮想通貨 ・ビットコイン (mBTC) ・リップル(XRP) ・イーサリアム(ETH) ・ライトコイン(LTC) ・トロン(TRX) ・テザー(USDT) ・クレジットカード(VISA、Master) ※クレジットカードで仮想通貨を購入 ■日本円 ・EcoPayz ・SumoPay |
出金方法 | ■仮想通貨 ・ビットコイン (mBTC) ・ リップル(XRP) ・イーサリアム(ETH) ・ライトコイン(LTC) ・トロン(TRX) ・テザー(USDT) ■日本円 ・EcoPayz ・SumoPay |
日本語対応 | あり |
運営開始日 | 2014年1月1日 |
ライセンス | キュラソー |
運営会社 | Moon Technologies B.V. |
4. ラッキーニッキー
ラッキーニッキー基本情報 | |
---|---|
ボーナス | 初回入金「$100」を上限に100% ※3回目の入金までボーナス付与、最大$350< |
入金方法 | ・クレジットカード (VISA,MASTERCARD,JCB) ・ecoPayz(エコペイズ) ・Bitcoin(ビットコイン) ・Venus Point(ビーナスポイント) ・entropay(エントロペイ) |
出金方法 | ・ecoPayz(エコペイズ) ・Venus Point(ビーナスポイント) ・iWallet(アイウォレット) |
日本語対応 | あり |
運営開始日 | 2017年 |
ライセンス | マルタ |
運営会社 | SkillOnNet Ltd |
まね吉
まね吉基本情報 | |
---|---|
ボーナス | 最大$777の100%入金ボーナス |
入金方法 | ・クレジットカード(VISA, Master, JCB) ・ecoPayz ・VenusPoint ・MuchBetter |
出金方法 | ・ecoPayz ・VenusPoint ・MuchBetter |
日本語対応 | あり |
運営開始日 | 2019年9月18日 |
ライセンス | マルタ |
運営会社 | PlayCherry Ltd. |
ハイローラーとは
ハイローラーとは、カジノ業界で使われる用語で「一度に高額ベットをする人」を総称して使われています。
具体的にいくらベットすればという定義はないようですが、一般的に1,000ドルや10,000ドルといった単位が高額ベットと考えられています。
千ドルといえば日本円にして10万円くらい、1万ドルなら100万円くらいですので、一度のベット額としては十分に高額と言えるかと思います。
ハイローラーになると何が起きる?
ハイローラーはカジノ側からしても多額のお金を落としてくれる可能性のある重要なお客様になります。
そのため、様々なVIPプログラムを用意してVIP客であるハイローラーの誘致に努めているカジノは多いです。
具体的にはこのような特典を受けることができます。
- 海外のランドカジノへの招待
- VIP専用テーブルへ招待
- 様々なお得ボーナスを付与
- 専属VIPマネージャーが付く
- リベート率・入出金限度額の引き上げ
その他にも、ランドカジノで言えば、5つ星ホテルへ無料宿泊・ショーやコンサートの特等席・ジェット機のチャーター、リムジン送迎などなど、カジノ業界でのハイローラーへの手当は手厚いものになっています。
ウェール(ホエール)とは
実はカジノ業界ではハイローラーの極みに位置する「ウェール」と呼ばれる存在がいることをご存知でしょうか。
ウェールはWhale(くじら)ということなのですが、大物感が伝わってくる言葉です。
ウェールは下手したら1億というレベルの違うベットをするような人たちで、実際に毎日1億ベットするような超大物ハイローラーも実在したんだとか。。。
巨額の資金が動くため、ウェールの勝敗は影響力がすさまじく、カジノ運営側からも恐れられる存在です。
VIPランク数 | 昇格条件 | 入金限度額 | 出金限度額 | リベートボーナス | VIP専属マネージャー | |
---|---|---|---|---|---|---|
4ランク | 合計ベット額 | 1回あたり:5,000ドル 1日当たり:5,000ドル(同じ) 1ヶ月当たり:20,000ドル | 1回あたり:5,000ドル 1日当たり:30,000ドル 1ヶ月当たり:300,000ドル | 0.5% - 1.28% | 有り | |
5ランク | 3ヶ月毎の合計ベット額 | 1回あたり:5,000ドル 1日当たり:5,000ドル(同じ) 1ヶ月当たり:20,000ドル | 1回あたり:5,000ドル 1日当たり:10,000ドル 1ヶ月当たり:50,000ドル | 0.3% - 1.0% | 有り | |
6ランク | 合計ベット額 | 無制限 | 1回あたり:50BTC 1日当たり:50BTC 1ヶ月当たり:200BTC ※日本円だと1回250万円 | キャンペーンとして随時開催 | 有り | |
6ランク | 1ヶ月毎の合計ベット額 | 1回あたり:5,000ドル 1日当たり:5,000ドル(同じ) 1ヶ月当たり:10,000ドル | 1回あたり:5,000ドル 1日当たり:確認中 1ヶ月当たり:20,000ドル | - | 有り | |
5ランク | 合計ベット額 | 1回あたり:4,000ドル 1日当たり:4,000ドル(同じ) 1ヶ月当たり:無制限 | 1回あたり:25,000ドル 1日当たり:25,000ドル 1ヶ月当たり:無制限 | - | 有り |
コメントを残す